Deblochează toate datele pentru S.C.CAMBRAS SRL
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
Date generale
- CUI / CIF
- 1095432
- Denumire
- S.C.CAMBRAS SRL
- Status
- Activă
- Înmatriculată
- 26-07-1991
- Nr. Reg. Com.
- J08/1223/1991
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Str. MIHAIL KOGALNICEANU, nr. 20, bl. 1K C-D, Municipiul Brașov, Brașov, România
- Cod poștal
- 2200
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- RELUARE ACTIVITATE din data 01.06.2018
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
S.C.CAMBRAS SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 1095432 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J08/1223/1991, este o SRL specializată în alte activitati de servicii n.c.a. (cod CAEN 9609). Cu sediul social în Municipiul Brașov, județul Brașov, compania activează pe piața de profil. S.C.CAMBRAS SRL a fost fondată în anul 1991, cu o vechime de 35 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 0 RON, cu un număr mediu de 0 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 din 7)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu S.C.CAMBRAS SRL.
| Denumire | CUI | Status |
|---|---|---|
| LOUIS CO SRL | 6701394 | radiată |
| ALGOMEX SRL | 2738595 | radiată |
| ZAUMOBCON SRL | 6587320 | radiată |
| PAN ORBAN IMPEX SRL | 1089406 | radiată |
| LUMAVEX SRL | 6700631 | radiată |
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 15 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| G**** D***** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (7)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| DCM PAVAJ SRLCUI 28410000 | Activă | G**** D*****(administrator) | deschide |
| DCM PAVING DESIGN SRLCUI 36024850 | radiată | G**** D*****(administrator) | deschide |
| GABOR P. IOAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 39531407 | radiată | G**** D*****(membru întreprindere familiala) | deschide |
| RUSTRANS SRLCUI 11060610 | Activă | G**** D*****(administrator) | deschide |
| SMART DAN CON SRLCUI 37163341 | Activă | G**** D*****(administrator) | deschide |
| TOMIS TRADING SRLCUI 9456087 | radiată | G**** D*****(administrator) | deschide |
| VLASA DULGEXPERT S.R.L.CUI 39701552 | Activă | G**** D*****(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 9 coduriprimele 4 din 9
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 7021 | Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării | |
| 7022 | Activități de consultanță pentru afaceri și management | |
| 7430 | Activități de traducere scrisă și orală (interpreți) | |
| 7490 | Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 1095432. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Scor de risc / solvabilitatelabel · scor numeric Pro
| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-06-15 10:11 |
| 2025 | disponibil | 2026-06-16 13:36 |