Deblochează toate datele pentru CLARFON
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
Date generale
- CUI / CIF
- RO10863793
- Denumire
- CLARFON
- Status
- Activă
- Înmatriculată
- 07-08-1998
- Nr. Reg. Com.
- J1998007833406
- Formă juridică
- SA
- Adresă
- ACADEMIEI, nr. 28-30, et. 5, București Sectorul 1, București, România
- Cod poștal
- 010016
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- Plătitor TVAdin 1998-08-10
- Status fiscal
- TRANSFER(SOSIRE) din data 24.09.2019
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
CLARFON, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 10863793 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J1998007833406, este o SA specializată în comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice (cod CAEN 4774). Cu sediul social în București Sectorul 1, județul București, compania activează pe piața de profil. CLARFON a fost fondată în anul 1998, cu o vechime de 28 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 10.152.311 RON și o cifră de afaceri de 78.192.414 RON, cu un număr mediu de 204 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 din 10)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu CLARFON.
| Denumire | CUI | Status |
|---|---|---|
| COZIENI RESIDENTIAL PROJECT SRL | 36343077 | Activă |
| ASTRAEA SERVICES S.R.L. | 51956695 | Activă |
| DEFENCE AND SECURITY ADVISORY GROUP S.R.L. | 47248984 | Activă |
| MANDARINE INTERNATIONAL S.A. | 36225888 | este sub... |
| GOLDNUTRITION EEC SRL | 35264226 | Activă |
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 15 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (5)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| C****** G******* - B***** | administrator | legal |
| L****** I*** | administrator | legal |
| W****** R***** W***** | administrator | legal |
| A****** V***** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
| D********* A****** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ALEF DISTRIBUTION RO S.A.CUI 37561959 | Activă | A****** V*****(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| ALISON HAYES (ROMÂNIA) SRLCUI 5222849 | insolvență | A****** V*****(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| AMBRO SACUI 2691530 | Activă | A****** V*****(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| ANCUȚA HOUSE 2024 S.R.L.CUI 51001914 | Activă | D********* A******(administrator) | deschide |
| ANDRIAN CONSULTING SRLCUI 16430896 | radiată | A****** V*****(administrator) | deschide |
| APEMIN TUSNAD SACUI 12071773 | Activă | A****** V*****(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| AUDIT CONSULT GROUP SRLCUI 13550529 | Activă | D********* A******(administrator) | deschide |
| AUTOMOBILE-DACIA SACUI 160796 | Activă | A****** V*****(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| AXA LIFE INSURANCE SACUI 10062604 | radiată | A****** V*****(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| CAPGEMINI SERVICES ROMANIA SRLCUI 22850860 | Activă | A****** V*****(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| CEMROM S.A.CUI 20796950 | Activă | A****** V*****(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| CENTROFARM SACUI 1559532 | radiată | D********* A******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI SACUI 361307 | Activă | D********* A******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| COMPANIA DE VENTILATOARE SACUI 17999017 | radiată | D********* A******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| CONCEPT APPS DEVELOPMENT S.A.CUI 30655819 | Activă | D********* A******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| DELFINGEN RO-SATU MARE S.A.CUI 17118265 | Activă | A****** V*****(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| DYNAMIC PARCEL DISTRIBUTION SACUI 9566918 | Activă | A****** V*****(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| E.ON INNOVATION HUB S.A.CUI 32602713 | radiată | A****** V*****(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| ECOFINANCE IFN S.A.CUI 37423620 | Activă | A****** V*****(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| ERPK WEB SRLCUI 23710295 | radiată | D********* A******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
Activități (CAEN) — 20 coduriprimele 4 din 20
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 3250 | Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice | |
| 3299 | Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. | |
| 3313 | Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice | |
| 3314 | Repararea și întreținerea echipamentelor electrice |
Scor de risc / solvabilitatelabel · scor numeric Pro
| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | grey |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | distress |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Ridicat |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-06-15 08:55 |
| 2025 | disponibil | 2026-06-15 08:56 |
| 2024 | disponibil | 2026-06-24 17:52 |
| 2023 | disponibil | 2026-06-24 17:52 |
| 2022 | disponibil | 2026-06-24 17:52 |
| 2021 | disponibil | 2026-06-24 17:52 |
| 2020 | disponibil | 2026-06-24 17:52 |
| 2019 | disponibil | 2026-06-24 17:52 |