AGRO NIPET SRL
CAEN 4711Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Municipiul Roșiori de Vede, Teleorman
Profil complet pentru AGRO NIPET SRL
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
Date generale
- CUI / CIF
- 10400993
- Denumire
- AGRO NIPET SRL
- Status
- radiată
- Înmatriculată
- 23-03-1998
- Nr. Reg. Com.
- J34/112/1998
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Str. ALEEA 2 CFR, nr. 37, Municipiul Roșiori de Vede, Teleorman, România
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- RADIERE din data 06.09.2012
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
AGRO NIPET SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 10400993 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J34/112/1998, este o SRL specializată în comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (cod CAEN 4711). Cu sediul social în Municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman, compania activează pe piața de profil. AGRO NIPET SRL a fost fondată în anul 1998, cu o vechime de 28 ani. Din punct de vedere fiscal, compania are status: RADIATĂ. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| S** T***** S* A******** S*** | lichidator judiciar | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| A & M PRODUCT SRLCUI 21909896 | radiată | S** T***** S* A******** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| ADA COM DISTRIBUTION SRLCUI 16558195 | radiată | S** T***** S* A******** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| ADAMAR HOLDING SRLCUI 18280264 | radiată | S** T***** S* A******** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| ADWRITERS PUBLICITATE SRLCUI 13289874 | radiată | S** T***** S* A******** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| ADÎR TRANS SRLCUI 19030681 | radiată | S** T***** S* A******** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| AGRIMEX SACUI 1399814 | radiată | S** T***** S* A******** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| ALI & SARA TRANSCOM BRASOV FILIALA BUCURESTI SRLCUI 11657490 | radiată | S** T***** S* A******** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| ALL STAR SRLCUI 15731190 | radiată | S** T***** S* A******** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| ALRENCO SRLCUI 1596409 | radiată | S** T***** S* A******** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| AQUA TUR SRLCUI 18113185 | radiată | S** T***** S* A******** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| ARCA SOUND FACTORY SRLCUI 13811489 | radiată | S** T***** S* A******** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| ARTALEX SRLCUI 11131621 | radiată | S** T***** S* A******** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| ASIVET SRLCUI 18017021 | radiată | S** T***** S* A******** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| B.R.S.- 97 SRLCUI 2697380 | radiată | S** T***** S* A******** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| BAJA & SUBASU SNCCUI 2694600 | radiată | S** T***** S* A******** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| BEST SIGNS PROMOTION SRLCUI 17285328 | radiată | S** T***** S* A******** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| BIT BAD TRANS COM SRLCUI 16846503 | radiată | S** T***** S* A******** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| BLUE TEK MEDIA SRLCUI 17918462 | radiată | S** T***** S* A******** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| BROSCUTA VERDE SRLCUI 21458389 | radiată | S** T***** S* A******** S***(administrator judiciar) | deschide |
| CAMPING ROBERT DINU COMIMPEX SRLCUI 14810171 | radiată | S** T***** S* A******** S***(lichidator judiciar) | deschide |
Activități (CAEN) — 6 coduriprimele 4 din 6
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 4711 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun | |
| 4721 | Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate | |
| 4722 | Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate | |
| 4724 | Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 10400993. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-06-15 02:56 |
| 2025 | lipsă | 2026-06-15 02:56 |