JENY & LIO IMPEX SRL
CAEN 3720Recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile
Loc. Chitila, Oraș Chitila, Ilfov
Deblochează toate datele pentru JENY & LIO IMPEX SRL
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
Date generale
- CUI / CIF
- 10392696
- Denumire
- JENY & LIO IMPEX SRL
- Status
- radiată
- Înmatriculată
- 30-05-2002
- Nr. Reg. Com.
- J23/975/2002
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Str. MUSETELULUI, nr. 39, Loc. Chitila, Oraș Chitila, Ilfov, România
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- RADIERE din data 03.04.2014
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
JENY & LIO IMPEX SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 10392696 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J23/975/2002, este o SRL specializată în recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile (cod CAEN 3720). Cu sediul social în Loc. Chitila, Oraș Chitila, județul Ilfov, compania activează pe piața de profil. JENY & LIO IMPEX SRL a fost fondată în anul 2002, cu o vechime de 24 ani. Din punct de vedere fiscal, compania are status: RADIATĂ. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Reprezentanți / administratori (2)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| P** M********* I***** I**** | lichidator judiciar | legal |
| F*** R*********** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| 1 - ASALT ADVERTISING AGENCY SRLCUI 11536153 | radiată | P** M********* I***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| ABM CONCEPT SRLCUI 15495447 | radiată | P** M********* I***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| ABN CONTACT SRLCUI 30256460 | radiată | P** M********* I***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| ABSOLUT CONSTRUCT COMPANY SRLCUI 16301077 | radiată | P** M********* I***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| ADDA LOGISTIC'S SRLCUI 17480710 | radiată | P** M********* I***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| ADVAL CAPITAL MANAGEMENT SRLCUI 13516675 | radiată | P** M********* I***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| ADY ALEX COM SRLCUI 19065787 | radiată | P** M********* I***** I****(lichidator) | deschide |
| ALMEDA FAST SRLCUI 31611039 | radiată | P** M********* I***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| ALMISA SRLCUI 24374410 | radiată | P** M********* I***** I****(lichidator) | deschide |
| ANSTEF PROD INTERTRADE SRLCUI 8777356 | radiată | P** M********* I***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| ARCA FORM, SPACE & IMAGE PRODUCTION SRLCUI 10287160 | radiată | P** M********* I***** I****(lichidator) | deschide |
| ARCADEANA COMIMPEX SRLCUI 12031698 | radiată | P** M********* I***** I****(lichidator) | deschide |
| ASPASIA SRLCUI 24174551 | radiată | P** M********* I***** I****(lichidator) | deschide |
| AUTO CLEANING & SERVICE SRLCUI 18399134 | radiată | P** M********* I***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| AV METER SERVICE SRLCUI 17523810 | radiată | P** M********* I***** I****(lichidator) | deschide |
| AVANTAJ PRO CONSTRUCT SRLCUI 30890768 | radiată | P** M********* I***** I****(lichidator provizoriu) | deschide |
| AVIROM PROD SACUI 13357030 | radiată | P** M********* I***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| AYTEK TRADING SRLCUI 23509446 | radiată | P** M********* I***** I****(lichidator provizoriu) | deschide |
| BAKE COMPLET SRLCUI 18882499 | radiată | P** M********* I***** I****(lichidator) | deschide |
| BARBU SI ASOCIATII CONSULTING SRLCUI 17632311 | radiată | P** M********* I***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
Activități (CAEN) — 3 coduri
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 3720 | Recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile | |
| 5147 | Comerț cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare, n.c.a. | |
| 5157 | Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 10392696. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-06-15 02:50 |
| 2025 | lipsă | 2026-06-15 02:50 |