VOINEA GHEORGHE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CAEN 0161Tăierea și rindeluirea lemnului
Sat Udeni-Zăvoi, Comuna Călinești, Argeș
Deblochează toate datele pentru VOINEA GHEORGHE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
Date generale
- CUI / CIF
- 10178260
- Denumire
- VOINEA GHEORGHE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
- Status
- radiată
- Înmatriculată
- 15-12-1999
- Nr. Reg. Com.
- F03/846/1999
- Formă juridică
- IF
- Adresă
- nr. 40, Sat Udeni-Zăvoi, Comuna Călinești, Argeș, România
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- RADIERE din data 15.01.2014
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
VOINEA GHEORGHE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 10178260 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului F03/846/1999, este o IF specializată în tăierea și rindeluirea lemnului (cod CAEN 0161). Cu sediul social în Sat Udeni-Zăvoi, Comuna Călinești, județul Argeș, compania activează pe piața de profil. VOINEA GHEORGHE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ a fost fondată în anul 1999, cu o vechime de 27 ani. Din punct de vedere fiscal, compania are status: RADIATĂ. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Reprezentanți / administratori (2)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| V***** A****** | membru întreprindere familiala | individual/family |
| V***** G******* | reprezentant întreprindere familiala | individual/family |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ALIAS CONSTRUCT SRLCUI 21241052 | radiată | V***** G*******(administrator) | deschide |
| AUTOSTAR SRLCUI 7034329 | radiată | V***** G*******(administrator) | deschide |
| AXONET SRLCUI 15848166 | radiată | V***** G*******(administrator) | deschide |
| BOLTCON SRLCUI 22745430 | radiată | V***** G*******(administrator) | deschide |
| CIREȘUL VERDE SRLCUI 31109297 | radiată | V***** G*******(administrator) | deschide |
| CODRALEX TRANS SRLCUI 25774171 | radiată | V***** G*******(administrator) | deschide |
| CRAI-HANN INTERNATIONAL SRLCUI 3074983 | Activă | V***** G*******(administrator) | deschide |
| EVOLTLOVE S.R.L.CUI 50270787 | Activă | V***** A******(administrator) | deschide |
| FANOGIC COMSERVICE SRLCUI 5549990 | radiată | V***** G*******(administrator) | deschide |
| GEOIE IMPEX SRLCUI 3872357 | lichidare | V***** G*******(administrator) | deschide |
| GIMOSI CLIM SRLCUI 10290882 | radiată | V***** G*******(administrator) | deschide |
| GSM UPGRADE SRLCUI 28113395 | radiată | V***** G*******(administrator) | deschide |
| IONUȚ & ȘTEFI SRLCUI 23331372 | Activă | V***** G*******(administrator) | deschide |
| LUCRIS SRLCUI 4853540 | Activă | V***** G*******(administrator) | deschide |
| LUMIR GENERAL SERV SRLCUI 25155345 | Activă | V***** G*******(administrator) | deschide |
| MISALINA 92 COM IMPEX SRLCUI 3713068 | radiată | V***** G*******(administrator) | deschide |
| NEW OCTOGON SRLCUI 36395262 | întrerupere temporară de activitate | V***** G*******(administrator) | deschide |
| ORHIDEEA FAMILIAL SERV SRLCUI 360808 | radiată | V***** G*******(administrator) | deschide |
| PEGAS SRLCUI 1643640 | radiată | V***** G*******(administrator) | deschide |
| PRO FAUR INVEST SACUI 17426036 | Activă | V***** G*******(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 5 coduriprimele 4 din 5
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 0161 | Activități auxiliare pentru producția vegetală | |
| 4711 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun | |
| 4719 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare | |
| 4724 | Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 10178260. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-06-15 00:03 |
| 2025 | lipsă | 2026-06-15 00:03 |