RABILDAN IMPEX SRL
CAEN 4712Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Loc. Beclean, Oraș Beclean, Bistrița-Năsăud
Deblochează toate datele pentru RABILDAN IMPEX SRL
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
Date generale
- CUI / CIF
- 10107200
- Denumire
- RABILDAN IMPEX SRL
- Status
- radiată
- Înmatriculată
- 14-01-1998
- Nr. Reg. Com.
- J1998000008065
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Str. LIBERTATII, nr. 6, bl. A44, et. P, Loc. Beclean, Oraș Beclean, Bistrița-Năsăud, România
- Cod poștal
- 4575
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- RADIERE din data 24.03.2026
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
RABILDAN IMPEX SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 10107200 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J1998000008065, este o SRL specializată în comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare (cod CAEN 4712). Cu sediul social în Loc. Beclean, Oraș Beclean, județul Bistrița-Năsăud, compania activează pe piața de profil. RABILDAN IMPEX SRL a fost fondată în anul 1998, cu o vechime de 28 ani. Conform ultimului bilanț (2022), societatea a înregistrat un profit net de 12.281 RON și o cifră de afaceri de 24.000 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: RADIATĂ. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 12 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (2)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| F***** A***** | administrator | legal |
| I***** V****** E******** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ACC ASTERIA CONSTRUCT S.R.L.CUI 46362629 | Activă | F***** A*****(administrator) | deschide |
| AGRINOX S.R.L.CUI 46617889 | Activă | F***** A*****(administrator) | deschide |
| ARF MEDORA S.R.L.CUI 41586293 | Activă | F***** A*****(administrator) | deschide |
| BESTPATH COMMS S.R.L.CUI 44937747 | Activă | F***** A*****(administrator) | deschide |
| BIGSCAN SOLUTIONS S.R.L.CUI 52452815 | Activă | F***** A*****(administrator) | deschide |
| CATANDA SRLCUI 12065534 | Activă | F***** A*****(administrator) | deschide |
| CERVINFLOR IMPORT EXPORT SRLCUI 2871078 | radiată | F***** A*****(administrator) | deschide |
| DEXFLO SRLCUI 29127135 | Activă | F***** A*****(administrator) | deschide |
| ENDY & VALY SOCRATE SRLCUI 3534909 | radiată | F***** A*****(administrator) | deschide |
| FAND ART SRLCUI 24885295 | Activă | F***** A*****(administrator) | deschide |
| FLOREA BAU CONSTRUCT S.R.L.CUI 49832148 | Activă | F***** A*****(administrator) | deschide |
| FLOREA P. ANDREI ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 39081680 | Activă | F***** A*****(reprezentant întreprindere familiala) | deschide |
| FLR SHOW CREATE S.R.L.CUI 51457423 | Activă | F***** A*****(administrator) | deschide |
| FRONTLINE AUDIO SOLUTIONS S.R.L.CUI 49232283 | Activă | F***** A*****(administrator) | deschide |
| GSM ATELIERUL DE TELEFOANE S.R.L.CUI 48508918 | Activă | F***** A*****(administrator) | deschide |
| HOME FRUCT S.R.L.CUI 40306271 | Activă | F***** A*****(administrator) | deschide |
| LIVIA ȘI ALIN S.R.L.CUI 51732930 | Activă | F***** A*****(administrator) | deschide |
| LUCEAFARUL SACUI 1954167 | Activă | F***** A*****(administrator) | deschide |
| MOBLISIMO CHARM DESIGN SRLCUI 36584733 | Activă | F***** A*****(administrator) | deschide |
| NEVER GIVE UP SRLCUI 33362287 | Activă | F***** A*****(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 1 coduri
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 4712 | Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 10107200. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Scor de risc / solvabilitatelabel · scor numeric Pro
| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-06-14 23:02 |
| 2025 | lipsă | 2026-06-14 23:02 |