Deblochează toate datele pentru SC ROT AGROPREST SRL
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
Date generale
- CUI / CIF
- RO10031497
- Denumire
- SC ROT AGROPREST SRL
- Status
- Activă
- Înmatriculată
- 02-12-1997
- Nr. Reg. Com.
- J28/408/1997
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Sat Movileni, Comuna Movileni, Olt, România
- Cod poștal
- 237275
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- Plătitor TVAdin 1997-12-16
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 16.12.1997
- RO e-Factura
- Înregistratdin 2024-03-01
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
SC ROT AGROPREST SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 10031497 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J28/408/1997, este o SRL specializată în transporturi rutiere de mărfuri (cod CAEN 4941). Cu sediul social în Sat Movileni, Comuna Movileni, județul Olt, compania activează pe piața de profil. SC ROT AGROPREST SRL a fost fondată în anul 1997, cu o vechime de 29 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 85.703 RON și o cifră de afaceri de 589.100 RON, cu un număr mediu de 2 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 din 29)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu SC ROT AGROPREST SRL.
| Denumire | CUI | Status |
|---|---|---|
| GIUREA VIOMAR SNC | 1536881 | Activă |
| BEICĂ C. FLORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 19645059 | Activă |
| CALOTĂ FLORINEL-DORINEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 29206735 | Activă |
| PĂTRĂȘCULESCU ȘT. DĂNUȚ-DORU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 22401275 | Activă |
| GHEORGHE I. MARIAN-EMIL ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ | 17443517 | Activă |
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 15 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (2)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| R***** F****** | administrator | legal |
| R***** M***** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ANILU SRLCUI 17227645 | radiată | R***** M*****(administrator) | deschide |
| ANNONA OPS SRLCUI 37495812 | Activă | R***** M*****(administrator) | deschide |
| ATHENAEUM INVESTMENTS BUCURESTI FILIALA BUFTEA SRLCUI 16014673 | dizolvare | R***** M*****(administrator) | deschide |
| BRASERO ENGINEERING S.R.L.CUI 47695915 | Activă | R***** F******(administrator) | deschide |
| BUCONS CONSTRUCT SRLCUI 18885460 | radiată | R***** M*****(administrator) | deschide |
| DARI & GHEO TAX SRLCUI 34834892 | Activă | R***** M*****(administrator) | deschide |
| DIGITAL ALARM CONTROL SRLCUI 8997750 | radiată | R***** M*****(administrator) | deschide |
| DIGITAL ALARM SECURITY SRLCUI 33005594 | sediu expirat | R***** M*****(administrator) | deschide |
| ECO TOUR PROJECT SRLCUI 15027969 | radiată | R***** M*****(administrator) | deschide |
| EMCAROM SRLCUI 10617861 | radiată | R***** M*****(administrator) | deschide |
| ENERGY PLANT DEVELOPMENT SRLCUI 30620411 | radiată | R***** M*****(administrator) | deschide |
| ERMETIC SOLUTIONS S.R.L.CUI 13546161 | radiată | R***** M*****(administrator) | deschide |
| ERTAS INVEST SRLCUI 1867559 | radiată | R***** M*****(administrator) | deschide |
| EXPERT DESIGN INVESTMENT SRLCUI 33964517 | dizolvare | R***** M*****(administrator) | deschide |
| GAMBOA SRLCUI 23675996 | radiată | R***** F******(administrator) | deschide |
| GEOSTAR SACUI 10494033 | radiată | R***** M*****(administrator) | deschide |
| HYDRO ENERGY DEVELOPMENT SRLCUI 25044320 | radiată | R***** M*****(administrator) | deschide |
| KAMP RIDE S.R.L.CUI 47315110 | mandat administratori expirat | R***** M*****(administrator) | deschide |
| M.B.J DEVELOPMENT & TRADING SRLCUI 37032001 | radiată | R***** M*****(administrator) | deschide |
| MARCOS FRUCT SRLCUI 34786361 | radiată | R***** M*****(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 2 coduri
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 0161 | Activități auxiliare pentru producția vegetală | |
| 4941 | Transporturi rutiere de mărfuri |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 10031497. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Scor de risc / solvabilitatelabel · scor numeric Pro
| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-06-14 21:58 |
| 2025 | disponibil | 2026-06-16 13:36 |