NONBEMA PANIFIC SRL
CAEN 4781Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
Sat Bădești, Comuna Pietroșani, Argeș
Deblochează toate datele pentru NONBEMA PANIFIC SRL
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
Date generale
- CUI / CIF
- 10026270
- Denumire
- NONBEMA PANIFIC SRL
- Status
- radiată
- Înmatriculată
- 18-11-1997
- Nr. Reg. Com.
- J03/843/1997
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- nr. 85, Sat Bădești, Comuna Pietroșani, Argeș, România
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- RADIERE din data 29.09.2022
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
NONBEMA PANIFIC SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 10026270 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J03/843/1997, este o SRL specializată în comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe (cod CAEN 4781). Cu sediul social în Sat Bădești, Comuna Pietroșani, județul Argeș, compania activează pe piața de profil. NONBEMA PANIFIC SRL a fost fondată în anul 1997, cu o vechime de 29 ani. Conform ultimului bilanț (2021), societatea a înregistrat un profit net de 0 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: RADIATĂ. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 11 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (2)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| G******** L****** I***** | administrator | legal |
| G******** M***** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ANCLIV SRLCUI 17193348 | radiată | G******** M*****(administrator) | deschide |
| ANTOCRISMAR TOYS S.R.L.CUI 48401201 | Activă | G******** M*****(administrator) | deschide |
| AUTOMECANICA SOCIETATE COOPERATIVĂ MEȘTEȘUGĂREASCĂCUI 3283173 | radiată | G******** M*****(administrator) | deschide |
| BIBA SRLCUI 9161817 | radiată | G******** M*****(administrator) | deschide |
| BRAND FOCUS SRLCUI 14694093 | radiată | G******** M*****(administrator) | deschide |
| BRICAR TRANS SRLCUI 27691331 | Activă | G******** M*****(administrator) | deschide |
| CONSENT IND S.R.L.CUI 49928847 | Activă | G******** M*****(administrator) | deschide |
| DAVID GENERAL GLOBAL SRLCUI 18654440 | Activă | G******** M*****(administrator) | deschide |
| DRAGOTRANS EXPERT LOGISTIC S.R.L.CUI 35703089 | Activă | G******** M*****(administrator) | deschide |
| EVER GMR S.R.L.CUI 51657928 | Activă | G******** M*****(administrator) | deschide |
| FERY TAXICO SRLCUI 37775723 | Activă | G******** M*****(administrator) | deschide |
| FOR-MA GROUP EXPLOR S.R.L.CUI 45370070 | Activă | G******** M*****(administrator) | deschide |
| G.M.R. PAN-PROD SRLCUI 13749255 | Activă | G******** M*****(administrator) | deschide |
| GAL INVEST ACTIV SRLCUI 36380172 | Activă | G******** M*****(administrator) | deschide |
| GAL NEW GAMES S.R.L.CUI 38932079 | Activă | G******** M*****(administrator) | deschide |
| GAMASUD TRADE SRLCUI 37990942 | Activă | G******** M*****(administrator) | deschide |
| GE BROTHERS FOOD BUSINESS SRLCUI 27789853 | radiată | G******** M*****(administrator) | deschide |
| GEO NIK TRANS CURIER S.R.L.CUI 42532020 | radiată | G******** M*****(administrator) | deschide |
| GEORGESCU & NEGREA ADVERTISING SRLCUI 23903784 | radiată | G******** M*****(administrator) | deschide |
| GEORGESCU ART SRLCUI 32096837 | radiată | G******** M*****(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 2 coduri
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 4781 | Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe | |
| 4799 | Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 10026270. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Scor de risc / solvabilitatelabel · scor numeric Pro
| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | grey |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | grey |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-06-14 21:52 |
| 2025 | lipsă | 2026-06-14 21:52 |