SIMION ALEXANDRU "ANDRA ROX" ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CAEN 4711Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Sat Iedera de Jos, Comuna Iedera, Dâmbovița
Deblochează toate datele pentru SIMION ALEXANDRU "ANDRA ROX" ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
Date generale
- CUI / CIF
- 10018536
- Denumire
- SIMION ALEXANDRU "ANDRA ROX" ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
- Status
- radiată
- Înmatriculată
- 07-01-1998
- Nr. Reg. Com.
- F15/2/1998
- Formă juridică
- IF
- Adresă
- Str. PRINCIPALĂ, nr. 527, Sat Iedera de Jos, Comuna Iedera, Dâmbovița, România
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- RADIERE din data 08.10.2015
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
SIMION ALEXANDRU "ANDRA ROX" ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 10018536 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului F15/2/1998, este o IF specializată în comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (cod CAEN 4711). Cu sediul social în Sat Iedera de Jos, Comuna Iedera, județul Dâmbovița, compania activează pe piața de profil. SIMION ALEXANDRU "ANDRA ROX" ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ a fost fondată în anul 1998, cu o vechime de 28 ani. Din punct de vedere fiscal, compania are status: RADIATĂ. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Reprezentanți / administratori (2)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| S***** E**** | membru întreprindere familiala | individual/family |
| S***** A******** | reprezentant întreprindere familiala | individual/family |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| 2 BRAZI SIMION ALEXANDRU ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 8965589 | Activă | S***** A********(reprezentant întreprindere familiala) | deschide |
| A.S.Z. LILSIM COM 2004 SRLCUI 16653413 | radiată | S***** E****(administrator) | deschide |
| AIDEN CAR-WASH S.R.L.CUI 50511699 | Activă | S***** E****(administrator) | deschide |
| ALCHIM PRO EXPERT SRLCUI 35149278 | radiată | S***** A********(administrator) | deschide |
| ALEXSIM IMPEX SRLCUI 3849931 | radiată | S***** A********(administrator) | deschide |
| ALIMENT COM ACCENT SRLCUI 32732349 | Activă | S***** E****(administrator) | deschide |
| ALPENA IMPEX SRLCUI 5000516 | radiată | S***** E****(administrator) | deschide |
| ALSAN ELECTRONIC SRLCUI 23400650 | radiată | S***** A********(administrator) | deschide |
| ALSIM AUTO SERVICE SRLCUI 34700750 | Activă | S***** A********(administrator) | deschide |
| ALSIM MONTAJ S.R.L.CUI 42223296 | Activă | S***** A********(administrator) | deschide |
| ALY IMPEX SRLCUI 3788842 | radiată | S***** E****(administrator) | deschide |
| AQUA CLEAN SRLCUI 24614024 | Activă | S***** E****(administrator) | deschide |
| ASA FUELS SRLCUI 32377514 | Activă | S***** A********(administrator) | deschide |
| ASIEL SIM AGENT DE ASIGURARE SRLCUI 16808135 | Activă | S***** E****(administrator) | deschide |
| ATELIER FLORAL PSF S.R.L.CUI 38690579 | Activă | S***** A********(administrator) | deschide |
| BLADE CREATIVE S.R.L.CUI 51588950 | Activă | S***** A********(administrator) | deschide |
| BROADCAST PLUS MEDIA SERVICES SRLCUI 33644717 | radiată | S***** A********(administrator) | deschide |
| BYASIM SRLCUI 22695170 | Activă | S***** E****(administrator) | deschide |
| CIOCIRLIA SRLCUI 2859546 | Activă | S***** E****(administrator) | deschide |
| CONSULTING FINANCIAR TOTAL ES S.R.L.CUI 45377850 | radiată | S***** E****(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 6 coduriprimele 4 din 6
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 4711 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun | |
| 4719 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare | |
| 4781 | Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe | |
| 4782 | Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 10018536. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-06-14 21:45 |
| 2025 | lipsă | 2026-06-14 21:45 |